Estrutura Administrativa
por Interlegis
—
última modificação
23/01/2025 12h40
Informações sobre a estrutura organizacional da Câmara Municipal de Jardim Alegre, contendo a relação de Servidores e Vereadores, bem como seus respectivos contatos.
SERVIDORES EFETIVOS
| NOME | CARGO | C.H. SEMANAL | TELEFONE | |
|---|---|---|---|---|
| Fábio Luiz Spadrizani | Auxiliar em Contabilidade | 35 horas | (43) 3475-2590 | controleinterno@jardimalegre.pr.leg.br |
| João Aparecido Battisteti | Motorista | 35 horas | (43) 3475-2590 | |
| Maria Patrícia Souto Bernardinelli | Contadora | 20 horas | (43) 3475-2590 | contabilidade@jardimalegre.pr.leg.br |
| Osmar Pires Junior | Oficial Administrativo | 35 horas | (43) 3475-2590 | secretariaprotocolo@jardimalegre.pr.leg.br |
| Viviane Maria Miranda | Servente | 35 horas | (43) 3475-2590 | |
| Willian Alves de Souza | Procurador Jurídico | 35 horas | (43) 3475-2590 | juridico@jardimalegre.pr.leg.br |
VEREADORES
| NOME | CARGO |
|---|---|
| Norberto Rohling | Presidente |
| Agnaldo Alves Bueno | Vice-Presidente |
| Pricilla Bogo | 1ª Secretária |
| Valdecir Antonio Morschheuser | 2º Secretário |
| Aguinaldo Rodrigues | Vereador |
| Carlos Francisco Pires | Vereador |
| Claudinei Ferreira | Vereador |
| Sônia A. de Campos de Souza | Vereadora |
| Weslley Maderson Bortotti | Vereador |
ORGANOGRAMA ADMINISTRATIVO
